序号 | 荣誉称号 | 颁发单位 | 获奖人 | 获奖年份 |
1 | 2019-2020年度浙江省高校实验室工作先进集体 | 浙江省高教学会实验室工作分会 | 米乐足球app | 2020年 |
2 | 优秀党务工作者 | 米乐足球app | 张松慧 | 2022年 |
3 | 新时代浙江省“万名好党员” | 浙江省委组织部 | 毛明亮 | 2018年 |
4 | 全国大学生智能互联大赛优秀指导教师 | 中国电子学会 | 张 珂 | 2018年 |
5 | 全国大学生电子设计竞赛浙江赛区(TI杯)优秀指导教师 | 全国大学生电子设计竞赛浙江赛区组委会 | 张 珂 | 2017年 |
6 | 全国教学教仪大赛三等奖 | 中国高等教育学会 | 王 栋 | 2018年 |
7 | 交叉融通、多层定制的工程综合实践教学模式改革与实践——校教学成果二等奖 | 米乐足球app | 王 栋 | 2018年 |
8 | 本科“课程思政”优秀案例竞赛三等奖 | 米乐足球app | 王 栋 | 2018年 |
9 | 第三届全国金工/工训青年教师微课教学评优比赛优秀奖(二等奖) | 教育部机械基础课程教学指导分委员会和教育部高等学校工程训练教学指导委员会 | 穆林娟 | 2022年 |
10 | 第二十届青年教师教学技能竞赛二等奖 | 米乐足球app | 穆林娟 | 2021年 |
11 | 思政微课大赛二等奖 | 米乐足球app | 穆林娟 | 2020年
|
12 | 第十七届“青年园丁奖” | 米乐足球app | 穆林娟 | 2017年 |
13 | 中国计量大学第九届“我最喜爱的老师”启迪心智奖 | 米乐足球app | 唐建祥 | 2020年 |
14 | 教师教学优秀奖 | 米乐足球app | 唐建祥 | 2018年 |
15 | “基于“任务分层”工程训练自主教学模式的探索”——校教学成果二等奖 | 米乐足球app | 郝 隽 | 2019年 |
16 | 创新优秀实验指导教师 | 米乐足球app | 郝 隽 | 2019年 |
17 | 2020年教师教学优秀奖 | 米乐足球app | 赵延波 | 2021年 |
18 | “课程思政”教学设计及优秀案例设计竞赛优胜奖 | 米乐足球app | 赵延波 | 2020年 |
19 | 本科“课程思政”优秀案例竞赛三等奖 | 米乐足球app | 赵延波 | 2018年 |
20 | 青年教师教学技能竞赛优胜奖 | 米乐足球app | 朱晓莉 | 2022年 |
21 | 课程思政课程设计与优秀案例大赛获优胜奖 | 米乐足球app | 朱晓莉 | 2019年 2020年 |
22 | 米乐足球app教师教学优秀奖 | 米乐足球app | 朱晓莉 | 2018年 |
23 | 米乐足球app第二届教师教学创新大赛三等奖 | 米乐足球app | 林莉莉 | 2022年 |
24 | 米乐足球app“课程思政”教学设计及优秀案例竞赛三等奖 | 米乐足球app | 陆萍蓝 | 2020年 |
25 | 创新与实践活动优秀指导教师 | 米乐足球app | 王依兵 | 2017年 |
26
| 优秀班主任 | 米乐足球app | 竺春祥 | 2019年 |
27 | 创新与实践活动优秀指导教师 | 米乐足球app | 周 俊 | 2022年 |