《Solidworks Motion基础教学与运动仿真》课程简介
课程名称 | (中文) | Solidworks Motion基础教学与运动仿真 | 学分 | 1 |
(英文) | Track design and motion simulation of a carbon-free Car based on SolidWorks | 学时 | 16 |
开课教师 | 姓名 | 出生年月 | 职称 | 学历 | 是否具有 开课资格 | 学科专业及研究领域 |
方流 | 1986.05 | 实验师 | 本科 | 是 | 机器人 |
近3年 主讲课程 | 《金工实习》 |
课程类别(打“√”选择) | ()社会科学与现代社会 ()科技发展与科学素养 ()中华文化与世界文明 ()艺术鉴赏与审美体验 ()语言与跨文化沟通 (√)创新精神与创业教育 ()学校特色类 |
课程开设时间(打“√”选择) | ( )全学年 (√)每学年第一学期 ( )每学年第二学期 |
课程简介 | 《基于SolidWorks的无碳小车轨迹设计与运动仿真》 是面向全校学生开设的选修课,课程地位及目标是通过课程学习,让学生掌握机械设计方法,了解前沿设计工具和方法,锻炼学生整体思维和基本工程素养,从而培养严谨的科学精神和创新精神。课程主要内容包括:SolidWorks三维机械设计,无碳小车结构设计与关键参数,无碳小车轨迹设计,凸轮机构及其逆向设计,小车正向仿真及优化设计。 |
开设目的 (包括必要性或作用等) | 该课程的设立有利于促进我校工程师人才培养,为开展实践创新教育教学改革、掌握前沿设计工具、推动工程技术和产业发展起到积极示范与促进作用。同时能够培养和提升大学生运用CAD/CAM/CAE的能力,提高创新能力和团队协作能力。 |
基本要求 | 对CAD/CAM/CAE计算机辅助设计、制造、仿真感兴趣 |
除教室外是否需要其他教学条件 | 米乐足球app配备有实验系统及场地(201) |
开课单位审核意见 | 主管领导(签字): (单位公章) 年 月 日 |
学校意见 | (公章) 年 月 日 |
备注:1.表中“基本要求”,指的是授课学生的专业要求和知识准备情况;
2.本表一式两份,一份交教务处存档,一份留开课学院存档。